Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | |
16051766 | ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 1 |
16051754 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 |
16051755 | ΓΚΛΙΑΓΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 3 |
16051746 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 4 |
16051756 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 5 |
16051767 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 6 |
16051757 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 7 |
16051747 | ΚΑΛΦΑΔΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 8 |
16051748 | ΚΑΛΦΑΔΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 9 |
16051758 | ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 10 |
16051768 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11 |
16051759 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΛΙΣ ΕΛΕΝΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 12 |
16051760 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 13 |
16051761 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 14 |
16051762 | ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15 |
16051749 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 16 |
16051763 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΠΙΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17 |
16051750 | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 18 |
16051751 | ΠΑΝΤΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 19 |
16051769 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 20 |
16051765 | ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 21 |
16051770 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 22 |
16051752 | ΤΟΣΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 23 |
15053677 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 24 |
16051753 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 25 |
Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0