Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | |
16052659 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 1 |
16052608 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 |
15054478 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 3 |
16052609 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΛΑΪΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 4 |
16052610 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 5 |
16052571 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 6 |
16052660 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 7 |
16052572 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 8 |
16052611 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 9 |
16052573 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 10 |
15054505 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 11 |
16052612 | ΒΟΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 12 |
16052574 | ΒΡΥΖΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ | 13 |
16052613 | ΓΚΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΪΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 14 |
16052614 | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 15 |
16052576 | ΓΚΡΙΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 16 |
16052615 | ΓΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17 |
16052616 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 18 |
16052661 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 19 |
16052617 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 20 |
16052578 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 21 |
02060619 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 22 |
16052579 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 23 |
16052663 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 24 |
16052618 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 25 |
16052619 | ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 26 |
16052580 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 27 |
16052620 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΖΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28 |
15054537 | ΚΑΣΣΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 29 |
16052581 | ΚΑΦΑΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 30 |
16052621 | ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΤΙΝΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 31 |
16052583 | ΚΟΛΙΣΙΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 32 |
16052584 | ΚΟΛΛΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 33 |
16052622 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 34 |
16052623 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 35 |
16052586 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36 |
16052624 | ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΩΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 37 |
16052625 | ΚΟΥΤΡΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 38 |
16052626 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 39 |
15054513 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 40 |
16052629 | ΜΑΝΑΣΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 41 |
16052630 | ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 42 |
16052631 | ΜΗΓΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 43 |
16052588 | ΜΗΤΚΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 44 |
16052632 | ΜΙΓΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 45 |
16052666 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 46 |
16052589 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 47 |
16052633 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 48 |
16052667 | ΜΠΑΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 49 |
15054548 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 50 |
16052591 | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΜΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 51 |
16052592 | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 52 |
16052635 | ΜΠΙΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 53 |
16052636 | ΜΠΟΤΣΙΦΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 54 |
16052637 | ΝΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΓΝΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 55 |
16052638 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 56 |
16052639 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 57 |
16052594 | ΝΙΚΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΜΗΝΑΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 58 |
16052640 | ΝΤΕΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 59 |
16052641 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 60 |
16052595 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 61 |
16052642 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ | 62 |
16052643 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 63 |
16052596 | ΠΑΠΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 64 |
16052597 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 65 |
16052644 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 66 |
16052598 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 67 |
16052645 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 68 |
16052599 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 69 |
16052668 | ΠΕΠΑ | ΕΡΣΙ | ΕΝΒΕΡ | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 70 |
16052646 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΤΟΚΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 71 |
16052670 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 72 |
16052600 | ΠΟΥΡΛΟΥΚΑΚΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 73 |
