Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | |
16052713 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 1 |
16052715 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2 |
16052762 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 3 |
16052716 | ΑΠΕΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 4 |
16052681 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 5 |
16052717 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 6 |
15054614 | ΑΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 7 |
16052718 | ΑΤΣΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΛΕΒΕΝΤΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 8 |
16052682 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 9 |
16052683 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 10 |
16052684 | ΒΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 |
16052719 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 12 |
16052720 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 13 |
16052763 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 14 |
16052764 | ΒΟΥΚΑ | ΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 15 |
16052721 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 16 |
16052722 | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 17 |
16052723 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ | 18 |
16052724 | ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 19 |
16052725 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 20 |
16052767 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 21 |
16052726 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22 |
16052768 | ΖΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 23 |
16052727 | ΘΥΜΙΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 24 |
15054584 | ΚΑΜΠΕΡ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 25 |
16052687 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 26 |
16052770 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 27 |
16052771 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 28 |
16052689 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 |
16076098 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 30 |
16052772 | ΚΑΤΣΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 31 |
16052773 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 32 |
16052728 | ΚΟΖΑΪΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 33 |
16052691 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 34 |
16052729 | ΚΟΥΡΠΟΥΑΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 35 |
16052730 | ΚΟΥΤΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36 |
10047417 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 37 |
16052731 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΓΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 38 |
16052732 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 39 |
16052692 | ΛΑΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 40 |
16052734 | ΛΕΚΑ | ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΑ | ΜΠΟΥΓΙΑΡ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 41 |
16052736 | ΜΑΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 42 |
16052693 | ΜΑΝΤΣΟΥ | ΧΙΟΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 43 |
16052694 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 44 |
16052737 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 45 |
16052738 | ΜΗΛΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 46 |
16052739 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 47 |
16052695 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΠΩΛΙΝΑ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΧΡΥΣΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 48 |
16052776 | ΜΟΥΖΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 49 |
16052696 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 50 |
16052740 | ΝΙΝΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 51 |
16052741 | ΝΤΟΓΚΑΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 52 |
16052742 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 53 |
16052743 | ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 54 |
16052698 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 55 |
16052744 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 56 |
16052745 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 57 |
16052699 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΙΕΤΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 58 |
16052746 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 59 |
16052747 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 60 |
16052749 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 61 |
15054603 | ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 62 |
16052700 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 63 |
16052777 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 64 |
16052750 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 65 |
16052751 | ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 66 |
16052702 | ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΑΘΗ | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 67 |
16052778 | ΣΙΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 68 |
15054629 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ | ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 69 |
16052779 | ΣΤΑΦΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 70 |
16052780 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 71 |
16052752 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 72 |
16052754 | ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 73 |
16052781 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΤΑΛΙ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 74 |
16052755 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 75 |
16052708 | ΤΣΑΚΗΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 76 |
16052709 | ΤΣΕΡΜΕΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 77 |
16052756 | ΤΣΙΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 78 |
16052782 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 79 |
16052757 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 80 |
16052759 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ | 81 |
16052710 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 82 |
16052711 | ΦΑΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 83 |
16052760 | ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 84 |
16052784 | ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΜΕΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 85 |
16052712 | ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ – ΙΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΜΕΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 86 |
Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0