Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη – Να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ΕΦΚ ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ( τιμές ανά Νομό)

6λ ανάγνωσης
Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη - Να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ΕΦΚ ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ( τιμές ανά Νομό)

Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη – Να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ΕΦΚ ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ( τιμές ανά Νομό)

 

Με σπασμένα φρένα τρέχουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα – «5 λεπτά την ημέρα θα αυξάνεται η αμόλυβδη την ημέρα», δηλώνει στην «Η» ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Γιώργος Ασμάτογλου

Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την τιμή της βενζίνης να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Γιώργο Ασμάτογλου, να δηλώνει στην «Η» πως η αμόλυβδη θα «τσιμπάει» 5 λεπτά του ευρώ την ημέρα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα ξεπέρασε την Τρίτη για πρώτη φορά τα 2 ευρώ το λίτρο (2,031€/l), με την «κατοστάρα» να διατίθεται στα πρατήρια με 2,174 ευρώ το λίτρο.

Με σπασμένα φρένα τρέχουν και τα υπόλοιπα καύσιμα, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης του παρατηρητηρίου του υπουργείου Ανάπτυξης ως εξής:

Προϊόν Αρ. Πρατηρίων Μέση Τιμή
Αμόλυβδη 95 οκτ. 4.546 2,031
Αμόλυβδη 100 οκτ. 2.717 2,174
Super 1 2,017
Diesel Κίνησης 4.858 1,836
Υγραέριο κίνησης (Autogas) 1.121 1,118
Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον 1.509 1,118

«Σύντομα θα φτάσουμε τα 2,5 ευρώ»

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, η σημερινή μέση τιμή είναι ανεβασμένη ήδη κατά 5 λεπτά, συνεπώς διαμορφώνεται στα 2,081 ευρώ ανά λίτρο, αύξηση που θα φανεί στο αυριανό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για τις σημερινές τιμές.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η βενζίνη θα παίρνει αύξηση 5 λεπτά την ημέρα. Συνεπώς την Παρασκευή η μέση τιμή θα φτάσει τα 2,181 ευρώ το λίτρο και πολύ σύντομα θα φτάσουμε και τα 2,5 ευρώ», υτπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Οι μοναδικές λύσεις σύμφωνα με τον ίδιο είναι να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα ή να μειωθεί το ΦΠΑ. «Στην Κύπρο που έχει πολύ μικρό ΕΦΚ και πολύ μικρότερο ΦΠΑ, οι τιμές παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα», σημείωσε και πρόσθεσε πως «λόγω των ανατιμήσεων η κίνηση στα πρατήρια έχει μειωθεί κατά πολύ».

Οι Νομοί Σερρών, Πέλλης και Λέσβου είναι και οι μοναδικοί που «αντιστέκονται» και δεν έχουν σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε 1,999, 1,996 και 1,986 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

 

ΝΟΜΟΣ

Αμόλυβδη 95 οκτ. Αμόλυβδη 100 οκτ.  

Super

Diesel Κίνησης Υγραέριο κίνησης (Autogas) Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,017 2,173 1,835 1,068 1,484
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2,056 2,198 1,867 1,178 1,504
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2,024 2,146 1,853 1,142 1,478
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2,025 2,155 1,823 1,147 1,474
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2,022 2,192 1,822 1,147 1,488
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 2,051 2,201 1,878 1,162 1,514
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2,021 2,188 1,832 1,132 1,456
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2,050 2,211 1,874 1,171 1,533
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2,019 2,172 1,827 1,082 1,499
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,141 2,254 1,913 1,242 1,533
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 2,038 2,177 1,839 1,143 1,490
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2,036 2,158 1,836 1,139 1,511
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,129 2,308 1,958 1,188 1,588
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2,007 2,137 1,752 1,279 1,396
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 2,014 2,126 1,797 1,106 1,416
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,000 2,134 1,816 1,073 1,472
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2,073 2,192 1,876 1,241 1,537
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2,003 2,127 1,799 1,123 1,520
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,017 2,161 1,836 1,108 1,490
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,028 2,195 1,844 1,143 1,498
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2,009 2,138 1,804 1,138 1,446
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 2,025 2,198 1,830 1,115 1,443
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,008 2,149 1,804 1,088 1,508
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2,025 2,154 1,816 1,245 1,468
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2,044 2,228 1,797 1,220 1,447
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 2,030 2,151 1,833 1,143 1,521
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,031 2,189 1,851 1,126 1,479
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2,025 2,156 1,831 1,114 1,484
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2,191 2,314 1,929 1,266 1,566
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,030 2,153 1,806 1,133 1,395
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 2,008 2,173 1,802 1,120 1,454
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,059 2,186 1,860 1,218 1,474
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,986 2,161 1,730 1,157 1,467
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2,043 2,170 1,822 1,100 1,526
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2,035 2,181 1,803 1,120 1,496
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2,037 2,167 1,839 1,154 1,496
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2,058 2,152 1,847 1,168 1,510
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,996 2,097 1,797 1,100 1,435
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,024 2,176 1,836 1,152 1,486
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,008 2,135 1,816 1,114 1,478
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2,069 2,169 1,867 1,223 1,506
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2,037 2,167 1,848 1,141 1,498
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2,088 2,178 1,840 1,227 1,468
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1,999 2,158 1,791 1,137 1,469
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,022 2,175 1,842 1,112 1,461
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2,043 2,190 2,017 1,838 1,164 1,523
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2,003 2,149 1,834 1,133 1,439
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 2,071 2,180 1,905 1,186 1,542
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2,024 2,153 1,824 1,132 1,455
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2,070 2,189 1,879 1,189 1,505
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 2,009 2,186 1,750 1,379 1,471
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. 2,031 2,174 2,017 1,836 1,118 1,486
Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *