Τον Δεκέμβριο αναμένεται «μαχαίρι» στις συντάξεις γεγονός που έχει δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα στους συνταξιούχους αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης.
Η μέση μείωση θα είναι το 18%. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα βγουν στη σύνταξη με μείον 30%. Μάλιστα δεν θα υφίσταται το πλαφόν τον 1.000 ευρώ, αφού και κάτω από αυτό το ποσό οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις.
Οι περικοπές θα επηρεάσουν συντάξεις σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες.
Τι θα ισχύει για το Δημόσιο
Κατηγορία/έτη | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
ΠΕ Καθηγητής ΤΕΙ / 33 έτη | 1.539 | 1.262 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος/ 15 έτη | 536 | 488 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος/28 έτη | 787 | 651 |
ΠΕ Διοικητικός υπάλληληος 30 έτη | 688 | 617 |
Συντάξεις δημοσίου με επίδομα τέκνων ή συζύγου
Κατηγορία/έτη | Σύνταξη μετά τον φόρο σήμερα | Σύνταξη με επίδομα σήμερα | Νέα σύνταξη |
ΠΕ/35 | 985 | 1.020 | 878 |
ΠΕ/35 | 1.090 | 1.140 | 892 |
ΠΕ/32 | 953 | 1.003 | 809 |
ΤΕ/40 | 1.118 | 1.153 | 911 |
ΤΕ/36 | 1.060 | 1.095 | 869 |
ΤΕ/36 | 1.039 | 1.089 | 850 |
ΔΕ/34 | 988 | 1.023 | 807 |
ΔΕ/39 | 1.071 | 1.106 | 904 |
ΔΕ/35 | 1.005 | 1.040 | 838 |
Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις του ΙΚΑ
Συντάξιμος μισθός | Ετη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνταξη |
700 | 17 | 487 | 454 |
830 | 19 | 480 | 394 |
830 | 38 | 693 | 584 |
1.011 | 20 | 527 | 432 |
1.278 | 40 | 1.018 | 875 |
1.365 | 25 | 733 | 648 |
1.446 | 40 | 1.037 | 968 |
1.528 | 34 | 928 | 796 |
1.611 | 35 | 1.070 | 900 |
Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0