Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida

Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κοζάνης (2020-2021)

8λ ανάγνωσης
Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κοζάνης (2020-2021)

Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021

Τα αποτελέσματα αφορούν τους Σταθμούς της Πόλης της Κοζάνης:
1)    1ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός
2)    2ος   Παιδικός Σταθμός

3)    3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός

Οι αιτήσεις για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται όλες δεκτές.

Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός Αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, λόγω Covid-19, για την ασφάλεια όλων, (μάσκα, σειρά προτεραιότητας και αποστάσεις τουλάχιστον δύο μέτρα) για την  τελική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως 04/09/2020, στα γραφεία που βρίσκονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).

 Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.

Στόχος είναι  οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αμέσως επόμενες σε μόρια αιτήσεις. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την κάλυψη των πιθανών κενών στα βρέφη.

Παρακαλούμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί και εγγραφεί  με voucher σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε άλλους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και δεν επιθυμούν να έρθουν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (1ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ,    2ο   Παιδικό Σταθμό ,    3ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο κάτω, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακοίνωσης των επόμενων  αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2461021149 και 2461021461 από 9.00 πμ. έως 15.00 μμ. από 01/09/2020.

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό και παιδικό σταθμό:

 

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 157 200,03
2 161 164,04
3 13 163,50
4 291 162,22
5 230 162,02
6 64 157,88
7 29 144,98
8 281 137,61
9 283 137,11
10 219 134,97
11 24 134,72
12 235 142,67
13 141 140,83

 

 

 

Γ΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 25 219,63
2 63 159,32
3 101 156,90
4 252 152,58
5 36 151,97
6 132 151,50
7 8 150,82
8 238 149,84
9 153 149,40
10 138 149,19
11 137 149,19
12 199 147,21
13 266 143,26

 

 

 

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 290 203,77
2 11 203,75
3 26 202,17
4 120 200,15
5 250 199,02
6 6 198,87
7 12 176,25
8 158 171,35
9 276 157,93
10 285 157,32
11 124 156,99
12 262 155,79
13 53 155,04
14 173 150,73
15 178 149,41
16 35 149,36
17 166 149,25
18 215 148,75
19 169 148,72
20 146 148,45
21 259 148,04
22 109 146,38
23 182 145,57
24 71 144,95
25 72 144,95
26 213 144,51
27 214 144,51
28 125 144,37
29 255 141,42
30 52 141,32
31 80 141,32
32 249 140,73
33 100 140,54
34 79 140,27
35 107 136,93
36 16 135,55
37 32 135,22
38 122 135,01
39 142 131,76
40 190 131,66
41 143 129,99
42 59 129,96
43 55 129,93
44 65 129,90
45 92 126,31
46 172 126,30
47 248 125,42
48 94 123,25
49 51 123,08
50 69 122,74
51 38 122,36
52 37 122,36
53 289 119,31
54 257 116,97
55 258 116,97
56 286 114,22
57 218 110,62
58 93 110,21
59 42 108,89
60 246 108,44
61 116 107,54
62 54 107,09
63 244 106,89
64 115 105,17
65 85 105,00
66 4 104,97
67 264 101,34
68 212 99,66
69 201 98,42
70 148 97,87
71 134 96,95
72 205 96,54
73 50 96,09
74 247 93,47
75 9 90,21
76 2 86,56

 

 

 

 

 

Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 278 227,10
2 256 207,81
3 27 204,47
4 150 204,47
5 180 203,20
6 14 203,00
7 145 171,04
8 128 169,90
9 226 162,57
10 223 160,76
11 224 160,76
12 243 157,23
13 204 153,46
14 162 152,05
15 239 149,98
16 277 149,56
17 28 148,72
18 96 148,23
19 121 146,75
20 188 144,43
21 144 143,85
22 104 143,39
23 155 141,81
24 40 139,45
25 123 138,12
26 229 137,97
27 97 136,61
28 114 136,19
29 82 135,88
30 46 135,83
31 177 134,89
32 184 134,45
33 185 134,45
34 193 133,77
35 222 132,98
36 68 132,65
37 44 132,37
38 113 132,33
39 34 131,97
40 151 128,58
41 7 127,91
42 103 125,96
43 81 125,66
44 254 125,58
45 110 121,18
46 245 120,00
47 192 118,55
48 269 115,66
49 175 103,51
50 287 102,34
51 265 102,18
52 197 97,75
53 167 93,51
54 131 92,14
55 106 86,34
56 126 82,52
57 282 63,95

 

 

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 60 196,53
2 75 187,77
3 118 180,00
4 236 171,36
5 271 163,24
6 209 161,57
7 62 159,32
8 261 156,83
9 207 156,32
10 86 156,31
11 21 155,59
12 217 152,96
13 89 152,67
14 251 152,58
15 211 151,65
16 208 151,10
17 240 149,60
18 225 148,40
19 260 148,15
20 83 148,03
21 84 146,92
22 10 146,43
23 168 145,72
24 200 144,46
25 280 143,37
26 228 142,72
27 234 142,67
28 5 141,40
29 186 140,62
30 241 140,22
31 39 139,11
32 275 137,90
33 111 137,53
34 189 136,38
35 78 136,28
36 3 134,63
37 31 134,44
38 181 134,35
39 130 133,18
40 147 133,00
41 41 132,18
42 195 131,54
43 220 129,23
44 221 129,23
45 74 128,90
46 242 128,36
47 202 128,18
48 135 124,89
49 23 124,38
50 129 123,92
51 203 121,74
52 183 121,39
53 279 119,75
54 216 117,92
55 237 117,23
56 119 116,25
57 105 115,80
58 1 115,34
59 57 115,01
60 49 114,18
61 196 113,91
62 273 113,37
63 17 111,37
64 198 110,98
65 56 110,77
66 139 109,99
67 140 109,99
68 108 109,71
69 66 109,39
70 176 108,31
71 15 105,34
72 90 104,53
73 227 103,61
74 272 102,68
75 210 102,67
76 112 100,96
77 91 99,11
78 87 98,38
79 231 98,11
80 30 90,18
81 117 87,00
82 20 84,76
83 58 82,87
84 232 81,71
85 61 63,91

 

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *